Cat depui cel mai putin si cat retragi cel mai mult la un casino online?! Ai auzit de foarte multe ori aceste detalii dar nu gasesti informatia destul de repede sau esti foarte curios sa vezi care sunt metodele de plata si sumele fiecarui cazino in parte. Poate ca vrei sa faci o depunere de 10 RON sau mai putin sau sa retragi chiar si 1 RON la casino. Sumele mici par ireale? Fiecare operator este diferit. Listele de mai jos te pot ajuta si cand faci o depunere la casino si cand faci o retragere la casino.
Metode de plata pentru depuneri si retrageri. Ce sume poti sa joci sau sa scoti?

In prima parte a listei noastre vei afla care sunt sumele minime si maxime acceptate de fiecare casino online in parte cand vrei sa spui START 🎰 joc pe bani reali. Tot aici, vei afla cat scoti minim din contul de jucator si maxim. Te rugam sa iei in seama 👀 comisioanele aplicate incepand cu august 2022. Asa cum stii, acestea au crescut si sunt cuprinse intre 3% si 40%.
🔥 Stiai ca? Unele casinouri vor ca jucatorii sa aiba experienta completa de la bun inceput asa ca au decis sa plateasca chiar ei taxele pentru retragere. Pe Betfair, casinoul plateste comisionul de 3% in limita castigurilor de pana la 9.000 RON iar Sportingbet suporta la randul lui taxele de 3% pana in limita a 10.000 RON.
Afla cum sunt procesate depunerile/retragerile la casino si in ce situatii astepti 👉 Cat dureaza depunerea la cazino 👉 Retrageri la casino. Cat stai dupa castiguri

METODE DE PLATA | DEPUNERE MIN. | DEPUNERE MAX. | TIMP PROCESARE | RETRAGERE MIN. | RETRAGERE MAX. | TIMP PROCESARE |
---|---|---|---|---|---|---|
CARD BANCAR | 20 RON | 45.000 RON | INSTANT | 20 RON | 200.000 RON | 3-6 ZILE |
SKRILL | 20 RON | 45.000 RON | INSTANT | 20 RON | 45.000 RON | INSTANT |
NETELLER | 45 RON | 45.000 RON | INSTANT | 20 RON | 45.000 RON | INSTANT |
PAYSAFE | 20 RON | 20.000 RON | INSTANT | 20 RON | 20.000 RON | INSTANT |
A-BON | 25 RON | 45.000 RON | INSTANT | ❌ | ❌ | ❌ |
TRANSFER | 20 RON | NELIMITAT | INSTANT | 20 RON | NELIMITAT | 24 DE ORE |
AGENTII | 1 RON | 45.000 RON | INSTANT | 1 RON | 45.000 RON | 24 DE ORE |
AGENTII INSTANT | 1 RON | 2.000 RON | INSTANT | 1 RON | 2.000 RON | INSTANT |

METODE DE PLATA | DEPUNERE MIN. | DEPUNERE MAX. | TIMP PROCESARE | RETRAGERE MIN. | RETRAGERE MAX. | TIMP PROCESARE |
---|---|---|---|---|---|---|
CARD BANCAR | 20 RON | 200000 RON | INSTANT | 80 RON | 180.000 RON | 0-2 ZILE |
SKRILL | 20 RON | 40000 RON | INSTANT | 20 RON | 45000 RON | 0-2 ZILE |
SKRILL 1-TAP | 40 RON | 40000 RON | INSTANT | 40 RON | 40000 RON | 0-2 ZILE |
NETELLER | 45 RON | 45000 RON | INSTANT | 80 RON | 40000 RON | 0-2 ZILE |
PAYSAFE | 20 RON | 20000 RON | INSTANT | 20 RON | 40000 RON | 0-2 ZILE |
SMITH & SMITH | 25 RON | 45000 RON | INSTANT | 50 RON | 15000 RON | 0-2 ZILE |
TRANSFER | 20 RON | NELIMITAT | 1-5 ZILE | 80 RON | 200000 RON | 0-5 ZILE |
TOPPAY | 1 RON | 45000 RON | INSTANT | 50 RON | 40000 RON | 24 DE ORE |
OKTO.CASH | 20 RON | 4500 RON | INSTANT | ❌ | ❌ | ❌ |
APPLE PAY | 20 RON | 15000 RON | INSTANT | ❌ | ❌ | ❌ |

⭐ Ai aflat ce sume poti sa joci minim si maxim intr-un casino online din Romania, ce metode de plata te avantajeaza si care casino iti este pe plac. Daca ai citit recenzia specialistului si ai luat o decizie, incepe jocul chiar acum si opteaza pentru bonusurile noastre speciale. Esti cu un pas mai aproape de distractie. Crezi ca esti pregatit?! ⭐